Service
產(chǎn)品服務(wù)
產(chǎn)品服務(wù)
/Service
空氣檢測(cè)與治理
|
國(guó)家室內(nèi)空氣衛(wèi)生參考標(biāo)準(zhǔn)值 |
||||
| 污染物名稱 | 國(guó)際檢測(cè)方法 | GB 50325-2013 | GB\T18883-2002 | |
| - | - | 一類民用建筑 | 二類民用建筑 | - |
| 甲醛 | 酚試劑分光光度法 | ≤0.08mg/m3 | ≤0.10mg/m3 | ≤0.10mg/m3 |
| 氨 | 氣相色譜法 | ≤0.20mg/m3 | ≤0.20mg/m3 | ≤0.20mg/m3 |
| 苯 | 氣相色譜法 | ≤0.09mg/m3 | ≤0.09mg/m3 | ≤0.09mg/m3 |
| TOVC | 靛酚藍(lán)分光光度法 | ≤0.50mg/m3 | ≤0.60mg/m3 | ≤0.60mg/m3 |
| 注:一類民用建筑:住宅、醫(yī)院、老年建筑、幼兒園、學(xué)校教師等; | ||||
| 二類民用建筑:辦公樓、商店、旅館、文化娛樂(lè)場(chǎng)所、書店、圖書館、展覽館、體育館、公共交通場(chǎng)所、餐廳等。 | ||||
| GB 50325-2013適用于工裝驗(yàn)收,目前大多數(shù)出CMA檢測(cè)報(bào)告采用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),GB\T18883-2002適用于家裝,人類居住環(huán)境要求。 | ||||
下一篇:空氣檢測(cè)流程


2019-09-02
瀏覽次數(shù):2145 次
返回列表

